Tuesday, 3 February 2026

Општински натпревар по математика

 

🙂 🙂 ❤ 7 први награди од кои 4 со сите освоени бодови,
🙂 🙂 6 втори награди,
🙂 🙂 3 трети награди,
🙂 3 пофалници,
се официјалните резултати на општинскиот натпревар по математика.
Честитки за сите ученици учесници на натпреварот. Ви посакуваме уште поголем успех на регионалниот натпревар.

Максим Крстевски 4 Радмила Стефаноска 25 25 25 25 100  I награда

 Горјан Стоилковски 4 Радмила Стефаноска 25 25 25 25 100 I награда

 Рафаела Рафаиловска 4 Радмила Стефаноска 25 25 25 25 100 I награда

 Максим Јовевски 4 Радмила Стефаноска 25 25 25 25 100 I награда

Леонид Стојанов 4 Ане Мишовска 25 25 25 14 89 I награда

Анабела Стојановска 4 Ане Мишовска 25 25 25 11 86 I награда

Ива Трпчевска 5 Тања Петков 25 25 20 25 95 I награда

Михаил Трајковски 4 Радмила Стефаноска 25 15 25 7 72 II награда

Мартин Димишковски 5 Лиле Велјановска 25 25 3 25 78 II награда

 Мартин Дабески 5 Лиле Велјановска 25 25 3 25 78 II награда

Никола Деспотовски 5 Лиле Велјановска 25 0 25 25 75 II награда

Aнтонија Спасовска 5 Лиле Велјановска 25 25 0 25 75 II награда

 Евгенија Станкоска 5 Лиле Велјановска 25 25 0 25 75 II награда

Дамјан Василевски 4  Ане Мишовска 0 25 25 14 64 III награда

Леонид Димитриевски 5 Тања Петков 21 25 3 20 69 III награда

Нина Весковска 5 Тања Петков 25 25 0 15 65 III награда

Андреа Радевска 6 Марија Лозаноска 25 0 5 10 40 пофалница

Христијан Секулоски 8 Марија Лозаноска 15 25 2 2 44 пофалница

Кристијан Јовевски 7 Емилија Филипоска 10 3 25 5 43 пофалница

Дарко Станојевски 8 Марија Лозаноска 0 23 0 2 25

Велјаноски Андреј 7 Емилија Филипоска 12 1 15 5 33

Михаела Ѓошевска 5   Марија Лозаноска 15 0 5 0 20

No comments:

Post a Comment

Втора средба од обуката за холистичко образование

 На втората средба која се одржа на 26.8.2026 година во нашето училиште наставниот кадар се здоби со вештини за развивање на здрав однос кон...